Com o resultado, o Uruguai conquista a primeira Copa do Mundo.
Copa 1934
| OITAVAS-DE-FINAL |
|
| 27/05 | Itália | 7 x 1 | Estados Unidos | Roma |
| 27/05 | Tchecoslováquia | 2 x 1 | Romênia | Trieste |
| 27/05 | Alemanha | 5 x 2 | Bélgica | Florence |
| 27/05 | Áustria | 3 x 2 | França | Turim |
| 27/05 | Espanha | 3 x 1 | Brasil | Turim |
| 27/05 | Suíça | 3 x 2 | Holanda | Milão |
| 27/05 | Suécia | 3 x 2 | Argentina | Milão |
| 27/05 | Hungria | 4 x 2 | Egito | Nápoli |
|
| QUARTAS-DE-FINAL |
|
| 31/05 | Alemanha | 2 x 1 | Suécia | Milão |
| 31/05 | Áustria | 2 x 1 | Hungria | Bologna |
| 31/05 | Itália | 1 x 1 | Espanha | Florence |
| 01/06 | *Jogo desempate Itália | 1 x 0 | Espanha | Florence |
| 31/05 | Tchecoslováquia | 3 x 2 | Suíça | Turim |
|
| SEMIFINAL |
|
| 03/06 | Itália | 1 x 0 | Áustria | Milão |
| 03/06 | Tchecoslováquia | 3 x 1 | Alemanha | Roma |
|
| DISP. 3°. LUGAR |
|
| 07/06 | Alemanha | 3 x 2 | Áustria | Nápoli |
|
| FINAL |
|
| 10/06 | Itália | 2 x 1 | Tchecoslováquia | Roma |
|
Com o resultado, a Itália conquistou a Copa do Mundo de 1934.
|
Copa 1938
|
|
| OITAVAS-DE-FINAL |
|
| 04/06 | Suíça | 1 x 1 | Alemanha | Paris |
| 09/06 | (*) Suíça | 4 x 2 | Alemanha | Paris |
| 05/06 | Cuba | 3 x 3 | Romênia | Toulouse |
| 09/06 | (*) Cuba | 2 x 1 | Romênia | Toulouse |
| 05/06 | Tchecoslováquia | 3 x 0 | Holanda | Le Havre |
| 05/06 | * Suécia | x | Áustria * | não houve partida |
| * jogo cancelado porque a Áustria foi anexada a Alemanha em março de 1938 |
| 05/06 | França | 3 x 1 | Bélgica | Paris |
| 05/06 | Hungria | 6 x 0 | Índias Holandesas | Reims |
| 05/06 | Itália | 2 x 1 | Noruega | Marseilles |
| 05/06 | Brasil | 6 x 5 | Polônia | Strasbourg |
|
| QUARTAS-DE-FINAL |
|
| 12/06 | Itália | 3 x 1 | França | Paris |
| 12/06 | Suécia | 8 x 0 | Cuba | Antibes |
| 12/06 | Hungria | 2 x 0 | Suíça | Lille |
| 12/06 | Brasil | 1 x 1 | Tchecoslováquia | Bordeaux |
| 14/06 | (*) Tchecoslováquia | 1 x 2 | Brasil | Bordeaux |
|
| SEMIFINAL |
|
| 16/06 | Hungria | 5 x 1 | Suécia | Paris |
| 16/06 | Itália | 2 x 1 | Brasil | Marseilles |
|
| DISP. 3°. LUGAR |
|
| 19/06 | Brasil | 4 x 2 | Suécia | Marseilles |
|
| FINAL |
|
| 19/06 | Itália | 4 x 2 | Hungria | Paris |
|
Com o resultado, a Itália conquistou a Copa do Mundo de 1938.
(*) » Jogos desempate
Copa 1950
| GRUPO A |
|
| 24/06 | Brasil | 4 x 0 | México | Rio de Janeiro/RJ |
| 25/06 | Iugoslávia | 3 x 0 | Suíça | Belo Horizonte/MG |
| 28/06 | Brasil | 2 x 2 | Suíça | São Paulo/SP |
| 29/06 | Iugoslávia | 4 x 1 | México | Porto Alegre/RS |
| 01/07 | Brasil | 2 x 0 | Iugoslávia | Rio de Janeiro/RJ |
| 02/07 | Suíça | 2 x 1 | México | Porto Alegre/RS |
|
| GRUPO B |
| 25/06 | Inglaterra | 2 x 0 | Chile | Rio de Janeiro/RJ |
| 25/06 | Espanha | 3 x 1 | Estados Unidos | Curitiba/PR |
| 29/06 | Espanha | 2 x 0 | Chile | Rio de Janeiro/RJ |
| 29/06 | Estados Unidos | 1 x 0 | Inglaterra | Belo Horizonte/MG |
| 02/07 | Espanha | 1 x 0 | Inglaterra | Rio de Janeiro/RJ |
| 02/07 | Chile | 5 x 2 | Estados Unidos | Recife/PE |
|
| GRUPO C |
|
| 25/06 | Suécia | 3 x 2 | Itália | São Paulo/SP |
| 29/06 | Suécia | 2 x 2 | Paraguai | Curitiba/PR |
| 02/07 | Itália | 2 x 0 | Paraguai | São Paulo/SP |
| A Índia desistiu da competição. |
|
| GRUPO D |
|
| 02/07 | Uruguai | 8 x 0 | Bolivia | Belo Horizonte/MG |
| Escócia e Turquia desistiram da competição. |
|
| FASE FINAL |
|
| 03/07 | Brasil | 7 x 1 | Suécia | Rio de Janeiro/RJ |
| 09/07 | Espanha | 2 x 2 | Uruguai | São Paulo/SP |
| 13/07 | Brasil | 6 x 1 | Espanha | Rio de Janeiro/RJ |
| 13/07 | Uruguai | 3 x 2 | Suécia | São Paulo/SP |
| 16/07 | Suécia | 3 x 1 | Espanha | São Paulo/SP |
| 16/07 | Uruguai | 2 x 1 | Brasil | Rio de Janeiro/RJ |
|
***Com esses resultados, e na soma geral de pontos nesta fase, o Uruguai ficou com o título.
|
|
|
Copa 1954
| GRUPO A |
| 16/06 | Iugoslávia | 1 x 0 | França | Lausanne |
| 16/06 | Brasil | 5 x 0 | México | Genebra |
| 19/06 | Brasil | 1 x 1 | Iugoslávia | Lausanne |
| 19/06 | França | 3 x 2 | México | Genebra |
| GRUPO B |
| 17/06 | Hungria | 9 x 0 | Coreia do Sul | Zurique |
| 17/06 | Alemanha Ocidental | 4 x 1 | Turquia | Berna |
| 20/06 | Hungria | 8 x 3 | Alemanha Ocidental | Basel |
| 20/06 | Turquia | 7 x 0 | Coreia do Sul | Genebra |
| 23/06 | *jogo desempate Alemanha Ocidental | 7 x 2 | Turquia | Zurique |
| GRUPO C |
| 16/06 | Áustria | 1 x 0 | Escócia | Zurique |
| 16/06 | Uruguai | 2 x 0 | Tchecoslováquia | Berna |
| 19/06 | Áustria | 5 x 0 | Tchecoslováquia | Zurique |
| 19/06 | Uruguai | 7 x 0 | Escócia | Basel |
| GRUPO D |
| 17/06 | Inglaterra | 4 x 4 | Bélgica | Basel |
| 17/06 | Suíça | 2 x 1 | Itália | Lausanne |
| 20/06 | Inglaterra | 2 x 0 | Suíça | Berna |
| 20/06 | Itália | 4 x 1 | Bélgica | Lugano |
| 23/06 | *jogo desempate Suíça | 4 x 1 | Itália | Basel |
| QUARTAS-DE-FINAL |
| 26/06 | Áustria | 7 x 5 | Suíça | Lausanne |
| 26/06 | Uruguai | 4 x 2 | Inglaterra | Basel |
| 27/06 | Hungria | 4 x 2 | Brasil | Berna |
| 27/06 | Alemanha Ocidental | 2 x 0 | Iugoslávia | Genebra |
| SEMIFINAL |
| 30/06 | Hungria | 4 x 2 | Uruguai | Lausanne |
| 30/06 | Alemanha Ocidental | 6 x 1 | Áustria | Basel |
| Disp. 3° Lugar |
| 03/07 | Áustria | 3 x 1 | Uruguai | Zurique |
| FINAL |
| 04/07 | Alemanha Ocidental | 3 x 2 | Hungria | Zurique |
|
A Alemanha Ocidental ficou com o título.
Copa 1958
| GRUPO A |
| 08/06 | Irlanda do Norte | 1 x 0 | Tchecoslováquia | Halmstad |
| 08/06 | Alemanha Ocidental | 3 x 1 | Argentina | Malmoe |
| 11/06 | Argentina | 3 x 1 | Irlanda do Norte | Halmstad |
| 11/06 | Alemanha Ocidental | 2 x 2 | Tchecoslováquia | Halsingborg |
| 15/06 | Alemanha Ocidental | 2 x 2 | Irlanda do Norte | Malmoe |
| 15/06 | Tchecoslováquia | 6 x 1 | Argentina | Halsingborg |
| 17/06 | (*) Irlanda Norte | 2 x 1 | Tchecoslováquia | Malmoe |
| GRUPO B |
| 08/06 | Escócia | 1 x 1 | Iugoslávia | Vasteraas |
| 08/06 | França | 7 x 3 | Paraguai | Norrkoping |
| 11/06 | Paraguai | 3 x 2 | Escócia | Norrkoping |
| 11/06 | Iugoslávia | 3 x 2 | França | Vasteraas |
| 15/06 | França | 2 x 1 | Escócia | Orebro |
| 15/06 | Paraguai | 3 x 3 | Iugoslávia | Eskilstuna |
| GRUPO C |
| 08/06 | Suécia | 3 x 0 | México | Solna |
| 08/06 | Hungria | 1 x 1 | País de Gales | Sandviken |
| 11/06 | México | 1 x 1 | País de Gales | Solna |
| 12/06 | Suécia | 2 x 1 | Hungria | Solna |
| 15/06 | Suécia | 0 x 0 | País de Gales | Solna |
| 15/06 | Hungria | 4 x 0 | México | Sandviken |
| 17/06 | (*) País de Gales | 2 x 1 | Hungria | Malmoe |
| GRUPO D |
| 08/06 | Brasil | 3 x 0 | Áustria | Uddevalla |
| 08/06 | Inglaterra | 2 x 2 | União Soviética | Gotemborg |
| 11/06 | União Soviética | 2 x 0 | Áustria | Boraas |
| 11/06 | Brasil | 0 x 0 | Inglaterra | Gotemborg |
| 15/06 | Áustria | 2 x 2 | Inglaterra | Boraas |
| 15/06 | Brasil | 2 x 0 | União Soviética | Gotemborg |
| 17/06 | (*) União Soviética | 1 x 0 | Inglaterra | Gotemborg |
| QUARTAS-DE-FINAL |
| 19/06 | Suécia | 2 x 0 | União Soviética | Solna |
| 19/06 | Alemanha Ocidental | 1 x 0 | Iugoslávia | Malmoe |
| 19/06 | França | 4 x 0 | Irlanda do Norte | Norrkoping |
| 19/06 | Brasil | 1 x 0 | País de Gales | Gotemborg |
| SEMIFINAL |
| 24/06 | Brasil | 5 x 2 | França | Solna |
| 24/06 | Suécia | 3 x 1 | Alemanha Ocidental | Gotemborg |
| Disp. 3o. Lugar |
| 26/06 | França | 6 x 3 | Alemanha Ocidental | Gotemborg |
| FINAL |
| 29/06 | Brasil | 5 x 2 | Suécia | Solna |
|
O Brasil ficou com o título.
(*) Jogos desempate
Copa 1962
| GRUPO A |
| 30/05 | Uruguai | 2 x 1 | Colombia | Arica |
| 31/05 | União Soviética | 2 x 0 | Iugoslávia | Arica |
| 02/06 | Iugoslávia | 3 x 1 | Uruguai | Arica |
| 03/06 | União Soviética | 4 x 4 | Colombia | Arica |
| 06/06 | União Soviética | 2 x 1 | Uruguai | Arica |
| 07/06 | Iugoslávia | 5 x 0 | Colombia | Arica |
| GRUPO B |
| 30/05 | Chile | 3 x 1 | Suíça | Santiago |
| 31/05 | Itália | 0 x 0 | Alemanha Ocidental | Santiago |
| 02/06 | Chile | 2 x 0 | Itália | Santiago |
| 03/06 | Alemanha Ocidental | 2 x 1 | Suíça | Santiago |
| 06/06 | Alemanha Ocidental | 2 x 0 | Chile | Santiago |
| 07/06 | Itália | 3 x 0 | Suíça | Santiago |
| GRUPO C |
| 30/05 | Brasil | 2 x 0 | México | Viña del Mar |
| 31/05 | Tchecoslováquia | 1 x 0 | Espanha | Viña del Mar |
| 02/06 | Brasil | 0 x 0 | Tchecoslováquia | Viña del Mar |
| 03/06 | Espanha | 1 x 0 | México | Viña del Mar |
| 06/06 | Brasil | 2 x 1 | Espanha | Viña del Mar |
| 07/06 | México | 3 x 1 | Tchecoslováquia | Viña del Mar |
| GRUPO D |
| 30/05 | Argentina | 1 x 0 | Bulgária | Rancagua |
| 31/05 | Hungria | 2 x 1 | Inglaterra | Rancagua |
| 02/06 | Inglaterra | 3 x 1 | Argentina | Rancagua |
| 03/06 | Hungria | 6 x 1 | Bulgária | Rancagua |
| 06/06 | Argentina | 0 x 0 | Hungria | Rancagua |
| 07/06 | Bulgária | 0 x 0 | Inglaterra | Rancagua |
| QUARTAS-DE-FINAL |
| 10/06 | Chile | 2 x 1 | União Soviética | Arica |
| 10/06 | Iugoslávia | 1 x 0 | Alemanha Ocidental | Santiago |
| 14/06 | Brasil | 3 x 1 | Inglaterra | Viña del Mar |
| 14/06 | Tchecoslováquia | 1 x 0 | Hungria | Rancagua |
| SEMIFINAL |
| 13/06 | Brasil | 4 x 2 | Chile | Santiago |
| 13/06 | Tchecoslováquia | 3 x 1 | Iugoslávia | Viña del Mar |
| Disp. 3o. Lugar |
| 16/06 | Chile | 1 x 0 | Iugoslávia | Santiago |
| FINAL |
| 17/06 | Brasil | 3 x 1 | Tchecoslováquia | Santiago |
|
O Brasil ficou com o título.
Copa 1966
| GRUPO A |
| 11/07 | Inglaterra | 0 x 0 | Uruguai | Londres |
| 13/07 | França | 1 x 1 | México | Londres |
| 15/07 | Uruguai | 2 x 1 | França | Londres |
| 16/07 | Inglaterra | 2 x 0 | México | Londres |
| 19/07 | Uruguai | 0 x 0 | México | Londres |
| 20/07 | Inglaterra | 2 x 0 | França | Londres |
| GRUPO B |
| 12/07 | Alemanha Ocidental | 5 x 0 | Suíça | Sheffield |
| 13/07 | Argentina | 2 x 1 | Espanha | Birmingham |
| 15/07 | Espanha | 2 x 1 | Suíça | Sheffield |
| 16/07 | Argentina | 0 x 0 | Alemanha Ocidental | Birmingham |
| 19/07 | Argentina | 2 x 0 | Suíça | Sheffield |
| 20/07 | Alemanha Ocidental | 2 x 1 | Espanha | Birmingham |
| GRUPO C |
| 12/07 | Brasil | 2 x 0 | Bulgária | Liverpool |
| 13/07 | Portugal | 3 x 1 | Hungria | Manchester |
| 16/07 | Portugal | 3 x 0 | Bulgária | Manchester |
| 15/07 | Hungria | 3 x 1 | Brasil | Liverpool |
| 19/07 | Portugal | 3 x 1 | Brasil | Liverpool |
| 20/07 | Hungria | 3 x 1 | Bulgária | Manchester |
| GRUPO D |
| 12/07 | União Soviética | 3 x 0 | Coreia do Norte | Middlesbrough |
| 13/07 | Itália | 2 x 0 | Chile | Sunderland |
| 15/07 | Chile | 1 x 1 | Coreia do Norte | Middlesbrough |
| 16/07 | União Soviética | 1 x 0 | Itália | Sunderland |
| 19/07 | Coreia do Norte | 1 x 0 | Itália | Middlesbrough |
| 20/07 | União Soviética | 2 x 1 | Chile | Sunderland |
| QUARTAS-DE-FINAL |
| 23/07 | Inglaterra | 1 x 0 | Argentina | Londres |
| 23/07 | Alemanha Ocidental | 4 x 0 | Uruguai | Sheffield |
| 23/07 | Portugal | 5 x 3 | Coreia do Norte | Liverpool |
| 23/07 | União Soviética | 2 x 1 | Hungria | Sunderland |
| SEMIFINAL |
| 25/07 | Alemanha Ocidental | 2 x 1 | União Soviética | Liverpool |
| 26/07 | Inglaterra | 2 x 1 | Portugal | Londres |
| DISPUTA 3° LUGAR |
| 28/07 | Portugal | 2 x 1 | União Soviética | Londres |
| FINAL |
| 30/07 | Inglaterra | 4 x 2 | Alemanha Ocidental | Londres |
|
A Inglaterra ficou com o título.
Copa 1970
| Times | J | V | E | D | GP | GC | Pontos |
| União Soviética | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| México | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Bélgica | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| El Salvador | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| Times | J | V | E | D | GP | GC | Pontos |
| Itália | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Uruguai | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Suécia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Israel | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Times | J | V | E | D | GP | GC | Pontos |
| Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
| Inglaterra | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Romênia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Checoslováquia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| Times | J | V | E | D | GP | GC | Pontos |
| Alemanha | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| Peru | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| Bulgária | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 |
| Marrocos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols pró | GC - Gols contra |
| |
|
O Brasil ficou com o título.
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário